| 1 |
| 11-Desoxycortisol | Compound S, 11-Deoxycortisol |
| 17-Hydroxy Steroids, 24h Urine | 17-OH, 17OH, 17-Hydroxy Corticosteroids |
| 17-Ketogenic Steroids, Urine (obsolete) | 17-KGS |
| 17-Ketosteroids (Obsolete) | 17-KS |
| 2 |
| 21-Hydroxylase Antibody | Anti-Adrenal 21 hydroxylase |
| 5 |
| 5'Nucleotidase |   |
| 5-Flucytosine | Flucytosine, 5-Fluorocytosine, 5-FC |
| 5-Hydroxyindolacetic Acid | 5HIAA |
| A |
| Acetaminophen | Tylenol |
| Acetylcholine Receptor Binding Antibody |   |
| Acid Phosphatase, Prostatic | PAP |
| Acid Phosphatase, Total |   |
| Activated Protein C Resistant | APCR |
| Acute Care Panel |   |
| Adenovirus PCR, Quant., Blood - Blood | Q-Adenovirus, Quantitative Adenovirus |
| Adenovirus 40/41 - Stool |   |
| Adenovirus Antibody |   |
| Adenovirus Culture - Eye | ADEVC |
| Adenovirus Culture - Urine |   |
| Adenovirus EIA - Eye |   |
| Adenovirus EIA - Urine |   |
| ADH / Arginine Vasopressin | Antidiuretic Hormone |
| Adrenocorticotropic Hormone | ACTH |
| Alanine Aminotransferase | ALT, SGPT |
| Albumin Quotient, CSF & Serum |   |
| Albumin, CSF |   |
| Albumin, Other |   |
| Albumin, Serum |   |
| Aldolase |   |
| Aldosterone, Serum |   |
| Aldosterone, Urine |   |
| Alkaline Phosphatase | alk phos |
| Alkaline Phosphatase, Heat Stable |   |
| Alkaline Phosphatase, Bone specific |   |
| Alpha-1 Antitrypsin | A-1, AAT |
| Alpha-fetoprotein | AFP, a1 |
| Alpha-Fucosidase, Fibroblasts |   |
| alpha-Neuraminidase, Fibroblasts |   |
| Alpha-Subunit of Pituitary Hormones | Glycoprotein, a-subunit PGH HCG TSH FSH LH |
| Alpha 2 Antiplasmin | a2-Antiplasmin, A2-PI |
| Alpha 2 Macroglobulin | a2M |
| Alpha Amino Nitrogen, Urine |   |
| Amebiasis Antibody | E. Histolytica Antibody |
| Amikacin |   |
| Amino Acids Ion-Exchange, 24h Urine | Amino Acids QN Ur |
| Amino Acids Ion-Exchange, Random Urine | Amino Acids QN RN Ur |
| Amino Acids Quantitative, CSF |   |
| Amino Acids Quant. Ion-Exchange, Plasma |   |
| Amino Acids, Qn (1-5 specific), Plasma | AA |
| Amino Acids, Qualitative, Plasma |   |
| Amino Acids, Qualitative, Urine |   |
| Aminolevulinic Acid, Urine | Delta ALA |
| Amiodarone | Desmethylamiodarone |
| Amitriptyline / Nortriptyline | Aventyl, Pamelor, Elavil, Tricyclic Antidepressants |
| Ammonia |   |
| Amylase, Other |   |
| Amylase, Pancreatic and Macro | Pancreatic, Macroamylase |
| Amylase, Serum |   |
| Amylase, Urine |   |
| Amylase/Creatinine Ratio |   |
| Anaerobic Culture - Abscess |   |
| Anaerobic Culture - Biopsy |   |
| Anaerobic Culture - Drainage |   |
| Anaerobic Culture - Joint Fluid | Synovial Fluid |
| Anaerobic Culture - Pericardial Fluid |   |
| Anaerobic Culture - Peritoneal Fluid | Paracentesis |
| Anaerobic Culture - Pleural Fluid | Thoracentesis |
| Anaerobic Culture - Sinus |   |
| Anaerobic Culture - Transtracheal Aspirate |   |
| Anaerobic Culture - Wound |   |
| Androstenedione |   |
| Angiotensin Converting Enzyme | ACE |
| Angiotensin I |   |
| Angiotensin II |   |
| Ansamycin LM 427 - |   |
| Ansamysin 5.0 |   |
| Anti-Cardiolipin Antibody IgG and IgM | ACA |
| Anti-Centromere Antibody | CREST, HEp-2, ACA |
| Anti-CMV Antibody IgG and IgM | Cytomegalovirus |
| Anti-Cyclic Citrullinated Peptide | Anti-CCP |
| Anti-DNA Antibody | dsDNA |
| Anti-dsDNA Antibody | double-stranded |
| Anti-EBV Antibody Panel | Epstein Barr Virus, EBV |
| Anti-Epstein-Barr VCA IgG | Epstein-Barr Virus, EBV |
| Anti-HDV | Antibody to hepatitis D (delta) virus |
| Anti-Histone Antibody |   |
| Anti-H. Influenzae IgG Antibody | HFlu, Haemophilus |
| Anti-JO-1 Antibody | Jo-1 Ab |
| Anti-MAG Antibody | MAG, Myelin Associated Glycoprotein |
| Anti-Meningococcus IgG Antibody | Neisseria Meningitidis IgG Vaccine Response |
| Anti-Myeloperoxidase Antibody | MPO |
| Anti-Neuronal Nuclear Antibody-1 | ANNA-1, Hu |
| Anti-Neuronal Nuclear Antibody-2 | ANNA-2, Ri |
| Anti-Neuronal Nuclear Antibody Type 2, CSF | ANNA-II, Ri |
| Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibody | ANCA |
| Anti-Nuclear Antibody | ANA |
| Anti-SM Antibody | Smith Antibody |
| Anti-Smooth Muscle Antibody | SMA |
| Anti-SmRNP Antibody |   |
| Anti-SSA Antibody | RO Autoantibodies, Anti-Ro |
| Anti-SSB Antibody | Anti-La |
| Anti-Striated Muscle Antibody |   |
| Anti-Thyroid Panel | TG, TPO |
| Anti-Varicella Zoster IgG | VZV IgG Ab |
| Anti Xa Low Molecular Weight Heparin | LMWH |
| Anti Xa Unfractionated Heparin | UNFX Hep, UFXH |
| Antithrombin III | AT III |
| Apolipoprotein Panel | APO A-I, APO B, B/A-I |
| Arsenic, 24h Urine | Heavy Metals |
| Arsenic, Hair or Nails |   |
| Arsenic, Other |   |
| Arylsulfatase A, 24h Urine |   |
| Arylsulfatase A, Fibroblasts |   |
| Ascaris |   |
| Aspartate Amino-Transferase | AST, SGOT |
| Aspergillus Ab, CSF | Flavus, Fumigatus, Niger, |
| Aspergillus Antigen | Galactomannan |
| Aspergillus Fumigatus, IgG Antibody |   |
| Atrial Natriuretic Peptide | ANF, ANP, Factor |
| Autopsy Culture - Autopsy |   |
| B |
| B-K virus Quantitative PCR - Blood | BKV PCR |
| B-K Virus Quantitiative PCR - Urine | BKV PCR |
| Babesia Antibody | Microti |
| Bartonella Antibody | Henselae, Quintana |
| Bartonella Culture - Biopsy | Cat-scratch disease |
| Bartonella Culture - Blood |   |
| Beta-2-Microglobulin | B2M |
| Beta-2-Microglobulin, 24h Urine | B2M |
| Beta-2-Microglobulin, Urine | B2M |
| Beta-2 Glycoprotein I Antibody | B2GPI |
| Beta-Galactosidase, Fibroblasts |   |
| Beta-hCG Tumor Marker | Chorionic Gonadotropin Subunit |
| Beta-Mannosidase, Fibroblasts |   |
| Beta-Mannosidase, Plasma |   |
| Bicarbonate, Other |   |
| Big Endothelin - Obsolete |   |
| Bilirubin, Direct |   |
| Bilirubin, Total |   |
| Bilirubin, Total, Other |   |
| Biopsy Culture/ Gram Stain - Biopsy |   |
| Biotinidase |   |
| Bladder Tumor Antigen, Urine | BTA |
| Blastomyces Antibody, Blood or CSF | Blasto Yeast CF |
| Blastomyces Yeast Antigen, CSF |   |
| Blood Culture - Blood |   |
| Blood Filtration for Microfilaria - Blood | Microfilaria |
| Blood Gases | ABG |
| Blood Gases, Venous | VBG |
| Bone Marrow |   |
| Borrelia Culture CSF |   |
| Borrelia Culture, Blood |   |
| Borrelia PCR - CSF (Spinal Fluid) | Lyme |
| Borrelia PCR - Joint Fluid | Synovial fluid, Lyme |
| Borrelia PCR - Blood | Lyme disease |
| Brain Natriuretic Peptide | BNP |
| Bromide Level |   |
| Bromsulfophthalein | BSP |
| Bronchial Lavage Culture/ Gram Stain - Bronchial Lavage | BAL |
| Bronchial Wash Culture/ Gram Stain - Bronchial Wash | BAL |
| Brucella Abortus Antibody |   |
| Brucella Culture - Blood |   |
| Brugia malayi PCR - Blood |   |
| B. Burgdorferi Antibody, Serum EIA - Blood | Lyme |
| C |
| C-Peptide |   |
| C-Peptide, Sensitive |   |
| C-Reactive Protein | CRP |
| C-Reactive Protein High Sensitivity, Comprehensive | CRPHS, HSCRP, High Sensitivity |
| C3/C4 |   |
| CA 125 | OC 125, Cancer Antigen 125 |
| CA 15-3 | Cancer Antigen, MUC-1, Mucin-Like Carcinoma |
| CA 19-9 | Carbohydrate Antigen |
| CA 27.29 | Breast Carcinoma Assoc Ag |
| Calcitonin |   |
| Calcium, CSF |   |
| Calcium, Ionized, Serum | iCa |
| Calcium, Ionized, Whole Blood |   |
| Calcium, Ionized, Whole Blood | iCa |
| Calcium, Serum |   |
| Calcium, Urine |   |
| Calculi | Stone analysis |
| Candida Albicans, Blood |   |
| Candida Albicans, CSF |   |
| Capreomycin - |   |
| Carbamazepine | Tegretol |
| Carbamazepine, Free | 10,11-Epoxide |
| Carbohydrate Deficient Transferrin | CDT |
| Carbohydrate, Urine | Reducing Substances, Succinylnucleoside, Monosaccharide, Disaccharide, Fructose, Lactose, Maltose, Sucrose |
| Carbon Dioxide, Total | CO2, Bicarbonate |
| Carboxyhemoglobin | Carbon Monoxide |
| Carnitine, Free, Total, and Acylcarnitine |   |
| Carotene |   |
| Catecholamines, Fractionated, CSF |   |
| Catecholamines, Fractionated, Plasma |   |
| Catecholamines, Fractionated, Urine | Epinephrine, Norepinephrine, Dopamine |
| Catheter IV Culture - Catheter (IV) | Cath tip |
| Catheter Non-IV Culture - Catheter (Non IV) | CTHNIV |
| CBC and Fingerstick CBC | Complete Blood Count |
| CBC/Diff | WBC Diff Count |
| CEA | Carcino-Embryonic Antigen |
| Celiac Disease Antibody | Endomysial, Reticulin, Gliadin |
| Cell Count and Differential | Body Fluid |
| Ceruloplasmin |   |
| Chagas Disease Antibody | Trypanosoma Cruzi |
| Chem 1, Whole Blood, Venous |   |
| Chem 20 Panel |   |
| Chem 2, Whole Blood Arterial |   |
| Chem 2, Whole Blood Arterial, Surgery | OR Panel |
| Chem 2, Whole Blood, Venous |   |
| Chem 2, Whole Blood, Venous, Surgery | OR Panel |
| Chlamydia Antibody | Lymphogran Venereum |
| Chlamydia by EIA - Eye | Chlamydia Trachomatis Ag |
| Chlamydia pneumoniae PCR - Bronchial Lavage |   |
| Chlamydia pneumoniae PCR - Sputum |   |
| Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae LCR |   |
| Chlamydia trachomatis by Nucleic Acid Amplification - Eye | Chlamydia Trachomatis |
| Chlamydia trachomatis/ Neisseria gonorrhoeae Amplified DNA - Urine | C.trach/N.gono DNA, GC |
| Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae amplfied DNA - Cervix | C.trach/N.gono DNA, GC |
| Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae amplified DNA - Urethra | C.trach/N.gono. DNA, GC |
| Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae DNA - Rectal/Anal Swab | C. trach/N. gono, GC |
| Chlamydia/gonorrhoeae Amplified DNA | Trachomatis, Neisseria, GC |
| Chloride, CSF | Cl |
| Chloride, Feces | Fecal, Stool |
| Chloride, Other |   |
| Chloride, Serum or Plasma | Cl |
| Chloride, Sweat |   |
| Chloride, Urine | Cl |
| Cholestanol |   |
| Cholesterol, HDL | High density lipoprotein |
| Cholesterol, LDL (Calculated) | Low density lipoprotein |
| Cholesterol, LDL (Direct) | Low density lipoprotein |
| Cholesterol, Other |   |
| Cholesterol, Total |   |
| Cholinesterase, Pseudo |   |
| Cholinesterase, RBC | Acetylcholinesterase Erythrocytes |
| Chromogranin A |   |
| Citric Acid, Random, Urine | Citrate |
| Citric Acid, Serum |   |
| Citric Acid, Urine, 24hr | Citrate |
| CK-MB (LOCI) | creatine kinase MB |
| Clomipramine + Norclomipramine (Total) |   |
| Clostridium Difficile Toxin Assay - Stool |   |
| Clotazimine - |   |
| Clozapine & Norclozapine | Clozaril |
| Coagulation Inhibitor Assay |   |
| Coagulation Panel (Obsolete) |   |
| Coccidioides Antibody - |   |
| Coccidioides Antibody, CSF - CSF (Spinal Fluid) |   |
| Complement level CH50 |   |
| Compound S, Urine | 11-Deoxycortisol |
| Comprehensive Drug Screen, Urine | Toxicology, Analgesics, Anticonvulsants, Barbiturates, Psychotropics, Sedatives, Stimulants, Sympathomimetics |
| Comprehensive Virus Culture |   |
| Cooximeter Panel, Arterial | Blood Gases |
| Cooximeter Panel, Venous | Blood Gases |
| Copper, Liver Tissue |   |
| Copper, Serum |   |
| Copper, Urine |   |
| Cortisol, Free, 24h Urine | cortisol |
| Cortisol, Free, Random Urine |   |
| Cortisol, Free, Urine by HPLC |   |
| Cortisol, Saliva |   |
| Cortisol, Serum |   |
| Coxsackie A Antibody |   |
| Coxsackie B Antibody |   |
| Creatine Kinase | CK, CPK |
| Creatine Kinase Isoenzymes | CK |
| Creatine, Serum |   |
| Creatine, Urine |   |
| Creatinine Clearance |   |
| Creatinine, Other |   |
| Creatinine, Peritoneal Fluid |   |
| Creatinine, Serum |   |
| Creatinine, Urine |   |
| Cryoglobulins |   |
| Cryptococcus Antibody, CSF |   |
| Cryptococcus Antibody, Serum |   |
| Cryptococcus Antigen, Blood - Blood | Cryptococcal antigen |
| Cryptococcus Antigen, CSF - CSF (Spinal Fluid) | Cryptococcal Antigen |
| Cryptosporidium - Stool |   |
| Crystal Identification, Synovial/Joint Fluid |   |
| CSF Cell Count and Differential |   |
| Cyclic Amp Nephrogenous (Obsolete) |   |
| Cyclic Amp Urinary Excretion |   |
| Cyclic AMP, Plasma |   |
| Cyclic AMP, Urine |   |
| Cyclosporine |   |
| Cystatin C |   |
| Cysticercosis Serology CDC |   |
| Cystinuria Profile, 24 hr Urine |   |
| Cystinuria Profile, Random Urine | Cystine |
| Cytomegalovirus Antigenemia - Blood | CMV ATG |
| Cytomegalovirus Culture - Urine | CMV |
| Cytomegalovirus Culture - Eye | CMV |
| Cytomegalovirus Culture - Blood | CMV |
| Cytomegalovirus Culture - Throat | CMV |
| Cytomegalovirus Culture - Biopsy | CMV |
| Cytomegalovirus Culture - Bronchial Lavage | CMV |
| Cytomegalovirus Culture - Bone Marrow | CMV |
| Cytomegalovirus PCR, Non-Blood-CSF - CSF (Spinal Fluid) | CMV |
| Cytomegalovirus PCR, Non-Blood, Biopsy - Biopsy | CMV |
| Cytomegalovirus PCR, Non-Blood, Bone Marrow - Bone Marrow | CMV |
| Cytomegalovirus PCR, Non-Blood, Bronchial Lavage - Bronchial Lavage | CMV |
| Cytomegalovirus PCR, Non-Blood, Esophageal Brushing - Esophageal Brushing | CMV |
| Cytomegalovirus PCR, Non-Blood, Throat - Throat | CMV |
| Cytomegalovirus PCR, Non-Blood, Urine - Urine | CMV |
| Cytomegalovirus PCR, Quant., Blood - Blood | CMV |
| D |
| D-Cyclosporine - |   |
| D-dimer |   |
| Dehydroepiandrosterone Sulfate | DHEA-S |
| Dehydroepiandrosterone, Serum | DHEA |
| Dengue Fever Antibody |   |
| Deoxycorticosteroids - (Obsolete) |   |
| Dexamethasone |   |
| Dextromethorphan, Serum | DM |
| Dialysis/Ascites Culture/Gram Stain - Dialysis Fluid |   |
| Diazepam/Nordiazepam | Valium |
| Digitoxin |   |
| Digoxin |   |
| Dihydrotestosterone | 5-A-DHT |
| Diphtheria Antibody | Anti-Diphtheria |
| Disopyramide | Norpace |
| Drug Abuse Screen 12, Urine | Toxicology |
| Drug Abuse Screen + Ethanol, Urine (obsolete 9/7/05) | Toxicology |
| Drug Abuse Screen, Qualitative, Urine | Toxicology, Amphetamines, Benzodiazepines, Cocaine, Opiates, Morphine, Codeine, Tetrahydrocannabinoids THC |
| Drug Confirmatory, GC/MS |   |
| Drug Profile #1, Urine | Tox, Amphetamines, Barbiturates, Benzodiazepines, Cocaine, LSD Lysergic Acid Diethylamine, Opiates, PCP Phencyclidine, THC Tetrahydrocannabinol |
| Drug Screen, Prescription-OTC, Urine |   |
| Drug Screen, Urine, Qual. (DLM) | Toxicology |
| E |
| Echinococcosis Serology CDC - Blood |   |
| Echinococcus Antibody |   |
| Echovirus Antibody |   |
| Ehrlichia Antibody Panel | Human Granulocytic Ehrlichiosis, E. Chaffeensis, Tick Borne Diseases |
| Electrolyte Panel |   |
| Electrolytes, CSF |   |
| Electrolytes, Feces |   |
| Electrolytes, Urine |   |
| Electrophoresis, Protein , Urine |   |
| Electrophoresis, Protein, CSF |   |
| Electrophoresis, Protein, Serum |   |
| ENA Screen | Sm, RNP, SS-A, SS-B |
| Endomysial IgA Ab | Celiac Disease |
| Endothelin I |   |
| Eosinophil Count, Total |   |
| Epstein-Barr Virus Early Antigen | EBV-EA |
| Epstein-Barr Virus Quantitative PCR - CSF (Spinal Fluid) | EBV |
| Erythrocyte Sedimentation Rate | Sed Rate |
| Erythropoietin | EPO |
| Esterfied Retinol | Retinyl Esters, Retinol, Vitamin A |
| estimated GFR (eGFR) | GFR, eGFR |
| Estradiol, Enhanced, Serum | Estradiol-17B, E2 |
| Estradiol, Serum | Estradiol-17B, E2 |
| Estriol, Unconjugated, Serum |   |
| Estriol, Urine |   |
| Estrogens, Fractionated | E1, E2 |
| Estrogens, Total, Serum |   |
| Estrogens, Total, Urine |   |
| Estrone, Serum |   |
| Estrone, Urine |   |
| Ethanol | Ethyl Alcohol |
| Ethanol, Qualitative, Urine | Toxicology |
| Ethosuximide | Zarontin |
| Eye Sterile Fluid Culture/ Gram Stain - Eye |   |
| F |
| Factor II |   |
| Factor IX |   |
| Factor V |   |
| Factor V Leiden Mutation Analysis | Hereditary Resistance to Activated Protein C, Factor V R506Q mutation |
| Factor VII |   |
| Factor VIII |   |
| Factor VIII Inhibitor | Bethesda |
| Factor X |   |
| Factor XI |   |
| Factor XII |   |
| Fatty Acid Profile, Essential | FAP |
| FDP | Fibrin Split Product |
| Febrile Aggutinins |   |
| Fecal Fat, Qualitative | Sudan Red Stain |
| Fecal Fat, Quantitative, Random |   |
| Fecal Fat, Total, Quantitative |   |
| Ferritin |   |
| Fetal Hemoglobin | hgb, hb, Hgb F, Fetal Hgb |
| Fibrinogen |   |
| Filaria IgG4 Ab |   |
| Filariasis Antibody (Obsolete) |   |
| Fluid Culture/ Gram Stain - Peritoneal Fluid |   |
| Fluoxetine / Norfluoxetine | Prozac |
| Folate Reductase, Labile | 5-10 methylenetetrahydrofolate Reductase (MTHFR) Mutation Analysis MTHFR C677T variant, Thermolabile MTHFR, Folate Reduct-labile |
| Folate, RBC |   |
| Folate, Serum |   |
| Follicle Stimulating Hormone | FSH |
| Foreign Body Culture - Foreign Body/Implant |   |
| Fragile X, Molecular Analysis |   |
| Free Fatty Acids, Total | FFA |
| Fungal Blood Culture - Blood | Mycology culture, Nocardia, Malasezzia,Fungus culture |
| Fungal Bone Marrow Culture - Bone Marrow | Mycology culture,Fungus culture |
| Fungal Serology (Protocol) |   |
| Fungus Culture - Autopsy | Mycology Culture, Nocardia |
| Fungus Culture - CSF (Spinal Fluid) | Mycology culture |
| Fungus Culture - Nose (Anterior Nares) | Mycology culture |
| Fungus Culture - Urine | Mycology culture |
| Fungus Culture - Eye |   |
| Fungus Culture (includes isolation of Nocardia) - Bronchial Brush | Mycology culture |
| Fungus Culture/ Nocardia/Wet Mount/ Modified Acid Fast Stain - Biopsy | Mycology Culture, MAF, Calcofluor white stain |
| Fungus Culture/ Wet Mount - Abscess | Calcofluor white stain, Mycology culture, Nocardia |
| Fungus Culture/ Wet Mount - Drainage | Mycology culture, Calcofluor white stain |
| Fungus Culture/ Wet Mount - Hair | Mycology culture, Calcofluor white stain |
| Fungus Culture/ Wet Mount - Joint Fluid | Mycology culture, Calcofluor white stain |
| Fungus Culture/ Wet mount - Nails | Mycology culture, Calcofluor white stain |
| Fungus Culture/ Wet Mount - Pericardial Fluid | Mycology culture, Calcofluor white stain |
| Fungus Culture/ Wet Mount - Peritoneal Fluid | Mycology culture, Calcofluor white stain |
| Fungus Culture/ Wet Mount - Pleural Fluid | Mycology culture, Calcofluor white stain, Nocardia |
| Fungus Culture/ Wet Mount - Prostatic Massage Fluid | Mycology culture, Calcofluor white stain |
| Fungus Culture/ Wet Mount - Sinus | Mycology culture, Calcofluor white stain |
| Fungus Culture/ Wet Mount - Skin Lesion | Mycology culture, Calcofluor white stain |
| Fungus Culture/ Wet Mount - Skin Scraping | Mycology culture, Calcofluor white stain |
| Fungus Culture/ Wet Mount - Wound | Mycology culture, Calcofluor white stain |
| Fungus Culture/ Wet Mount - Esophageal Brushing | Mycology culture, Calcofluor white stain |
| Fungus Culture/Nocardia Culture/Wet Mount/Modified Acid-Fast Stain - Bronchial Lavage | Calcofluor white stain, MAF, Mycology culture |
| Fungus Culture/Nocardia Culture/Wet Mount/Modified Acid-Fast Stain - Sputum | Mycology culture, Calcofluor white stain,MAF |
| Fungus Culture/Nocardia Culture/Wet mount/Modified Acid-fast stain - Tracheal Aspirate and Transtracheal | Mycology culture, Calcofluor white stain, MAF |
| Fungus Culture/Nocardia Culture/Wet Mount/Modified Acid-Fast Stain - Bronchial Wash | Calcofluor white stain, MAF, Mycology culture |
| G |
| Gabapentin | Neurontin |
| GAD65 Ab Assay | Glutamic Acid Decarboxylase Antibody Assay |
| Galactosylceramide Beta-Galactosidase, Fibroblast | Cerebroside Beta-Galactoside, Krabbe's Disease |
| Gamma Glutamyl Transferase | GGT |
| Gastrin |   |
| Gastroccult, Fluid |   |
| Gentamicin |   |
| Giardia EIA - Stool |   |
| Gliadin Antibody | Celiac Disease |
| Glucagon |   |
| Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Screen | G6PD, Erythrocyte G6PD Screen |
| Glucose Quantitative, Urine |   |
| Glucose, CSF |   |
| Glucose, Other |   |
| Glucose, Plasma | Plasma Glucose |
| Glucose, Serum | FBS, Fasting Blood Glucose |
| Glucose, Whole Blood |   |
| GM-1 Antibody Panel | Ganglioside, Monosialo, Asialo, Disialo GD1b |
| Gold Determination, Urine |   |
| Gonococcus Culture - Eye |   |
| Gonococcus Culture - Urethra | GC culture |
| Gonococcus Culture - Rectal/Anal Swab |   |
| Gonococcus Culture/Gram Stain - Cervix | GC Culture |
| Gonococcus Culture/Gram Stain - Vagina | GC Culture |
| Gram Stain - Mouth (Oral Cavity) |   |
| Gram Stain - Stool |   |
| Growth Hormone | HGH |
| H |
| Haemophilus Influenza IgG Antibody | H. Flu Ab |
| Haloperidol | Reduced Haloperidol |
| Haptoglobin |   |
| Heavy Metals, Free, Urine | Arsenic, Lead, Mercury, Cadmium |
| Heinz Body Test |   |
| Helicobacter Culture - Biopsy | H.pylori |
| Helicobacter Pylori IgG Antibody | H Pylori |
| Hemoglobin A1C | Glycosylated Hemoglobin, A1C, hgb, hb |
| Hemoglobin A2 | hgb, hb |
| Hemoglobin Electrophoresis | hgb, hb |
| Hemosiderin, Urine RBC |   |
| Heparin Induced Thrombocytopenia Assay | HIT, PF4, Heparin Antibody |
| Hepatic Panel |   |
| Hereditary Hemochromatosis Gene Analysis | HFE |
| Herpes Simplex Abs, 1/2, Serum | HSV, Virus |
| Herpes Simplex Antibody, 1/2 CSF | HSV, Viral |
| Herpes Simplex Virus Culture - Bronchial Lavage | HSV |
| Herpes Simplex Virus Culture - Throat | HSV |
| Herpes Simplex Virus Culture - Cervix | HSV |
| Herpes Simplex Virus Culture - Rectal/Anal Swab | HSV |
| Herpes Simplex Virus Culture - Eye | HSV |
| Herpes Simplex Virus Culture - Biopsy | HSV |
| Herpes Simplex Virus Culture - Urethra | HSV |
| Herpes Simplex Virus Culture - Vagina | HSV |
| Herpes Simplex Virus Culture - Skin Lesion | HSV |
| Herpes Simplex Virus Culture - Mouth (Oral Cavity) | HSV |
| Herpes Simplex Virus PCR, Blood - Blood | HSV; HSV-1; HSV-2 |
| Herpes Simplex Virus PCR, Non- Blood-Skin Lesion - Skin Lesion | HSV; HSV-1; HSV-2 |
| Herpes Simplex Virus PCR, Non- Blood, Biopsy - Biopsy | HSV; HSV-1; HSV-2 |
| Herpes Simplex Virus PCR, Non- Blood, Bronchial Lavage - Bronchial Lavage | HSV; HSV-1; HSV-2 |
| Herpes Simplex Virus PCR, Non- Blood, Cervix - Cervix | HSV; HSV-1; HSV-2 |
| Herpes Simplex Virus PCR, Non- Blood, CSF - CSF (Spinal Fluid) | HSV; HSV-1; HSV-2 |
| Herpes Simplex Virus PCR, Non- Blood, Esophageal Brushing - Esophageal Brushing | HSV; HSV-1; HSV-2 |
| Herpes Simplex Virus PCR, Non- Blood, Eye - Eye |   |
| Herpes Simplex Virus PCR, Non- Blood, Mouth - Mouth (Oral Cavity) | HSV; HSV-1; HSV-2 |
| Herpes Simplex Virus PCR, Non- Blood, Rectal/Anal Swab - Rectal/Anal Swab | HSV; HSV-1; HSV-2 |
| Herpes Simplex Virus PCR, Non- Blood, Throat - Throat | HSV; HSV-1; HSV-2 |
| Herpes Simplex Virus PCR, Non- Blood, Urethra - Urethra | HSV; HSV-1; HSV-2 |
| Herpes Simplex Virus PCR, Non- Blood, Vagina - Vagina | HSV; HSV-1; HSV-2 |
| Hexosaminidase, A & Total, Fibroblasts |   |
| Hexosaminidase, A & Total, Serum |   |
| Hgb F RBC and Hgb F Reticulocytes |   |
| Histamine, Whole Blood |   |
| Histoplasma Antibody CSF |   |
| Histoplasma Antibody, Serum |   |
| Histoplasma Antigen - Urine |   |
| Histoplasma Antigen, Blood |   |
| Histoplasma Antigen, Urine |   |
| HIV-1 p24 antigen (obsolete) |   |
| HIV 1/2 Rapid Antibody Screen |   |
| HIV Viral Load | VL |
| Homocysteine, Total, Plasma |   |
| Homogentisic Acid, Urine | Alkaptonuria, Ochronosis |
| Homovanillic Acid, Urine | HVA |
| Human Chorionic Gonadotropin, Serum | Beta HCG, Pregnancy |
| Hydroxyproline, Total, Urine |   |
| Hypercoagulable Panel | HyperCoag Panel |
| Hypoglycemic Screen, Urine | Sulfonylurea |
| Hypoglycemic Screen, Serum | Sulfonylurea |
| I |
| IgD | Immunoglobulin |
| IgE | Immunoglobulin E |
| IgG Index, CSF and Serum |   |
| IgG Subclasses |   |
| IgG, CSF | Immunoglobulin G |
| Imipramine/Desipramine | Tofranil, Norpramin |
| Immunofixation Electrophoresis, CSF | IFE |
| Immunofixation Electrophoresis, Serum | IFE |
| Immunofixation Electrophoresis, Urine | IFE |
| Immunogloblin Free Light Chains (Panel) |   |
| Immunoglobulins, Quantitative | IgG, IgA, IgM |
| Inborn Errors of Metabolism Screen | Amino Acid Screen, Amino Acid, Reducing Substances, Carbohydrates, Ketones, Protein, Homogentisic Acid, GAGS, Oligosaccharide, Biotinidase, Succinyl Purine |
| Indicans, Urine |   |
| Influenza A and B Rapid - Throat | Flu A and B Rapid |
| Influenza A and B Rapid - Bronchial Lavage | Flu A Rapid |
| Influenza A and B Rapid - Nasopharynx | Flu A Rapid |
| Influenza A Antibody |   |
| Influenza B Antibody |   |
| Influenza Virus C |   |
| INH 5.0 - |   |
| INR-PT | Prothrombin Time-INR, PT-INR |
| Insulin |   |
| Insulin-Like Growth Factor-1 | Somatomedin C, IGF-1 |
| Insulin Antibodies |   |
| Intrinsic Factor Blocking Antibody |   |
| Iodine, Free, Urine | Iodide |
| Iodine, Serum | PBI |
| Iodine, Total, Urine |   |
| Iron and Transferrin |   |
| Iron, Liver Tissue |   |
| Iron, Total, Urine |   |
| Islet Cell IgG Antibody |   |
| Itraconazole and Hydroxyitraconazole |   |
| J |
| JC Virus PCR - CSF (Spinal Fluid) | PCV-PCR |
| K |
| Kanamycin 5.0 - |   |
| Ketones, Serum | Acetone |
| Ketones, Urine | Acetone |
| KIT D816V Mutation Analysis, Blood | c-kit |
| KIT D816V Mutation Analysis, Bone Marrow | c-kit |
| L |
| Lactate Dehydrogenase, Other | LDH, LD |
